姓名 | 筆試得分(30分) | 面試平均分(70分) | 總分 | 排名 |
王晶 | 26 | 54.6 | 80.6 | 1 |
羅易 | 16 | 47 | 63 | 2 |
張甜 | 20 | 39.2 | 59.2 | 3 |
鄭思 | 22 | 35.4 | 57.4 | 4 |
吳沖全 | 16 | 36.8 | 52.8 | 5 |
周晨欣 | 16 | 34.8 | 50.8 | 6 |
李芳 | 15 | 34.2 | 49.2 | 7 |
余琨 | 13 | 34.2 | 47.2 | 8 |
占樂俊 | 14 | 32.4 | 46.4 | 9 |
鄭夢媛 | 12 | 31.8 | 43.8 | 10 |
鄭思磊 | 9 | 33.8 | 42.8 | 11 |
徐曉清 | 16 | 26.8 | 42.8 | 11 |
二、 公示期:
2019年6月3日—2019年6月17日(含節假日)
三、 監督電話:
0793-8201823(上醫集團人力資源部)
0793-8201727(上醫集團黨政辦公室)