組織宣傳部黨務工作人員 | ||||||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 陳立成 | - | 74.8 | - | - | 74.8 |
2 | 曹文一 | 72.3 | 73 | 43.38 | 29.2 | 72.58 |
4 | 劉清華 | 68.5 | 64 | 41.1 | 25.6 | 66.7 |
3 | 李誠鋼 | 70 | 61.6 | 42 | 24.64 | 66.64 |
集團財務部會計 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 李思熠 | 77.8 | 71 | 46.68 | 28.4 | 75.08 |
2 | 徐圣濤 | 72.4 | 73.2 | 43.44 | 29.28 | 72.72 |
3 | 俞群 | 74.7 | 60 | 44.82 | 24 | 68.82 |
影像公司綜合管理部專員 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 趙清霞 | 75.9 | 83 | 45.54 | 33.2 | 78.74 |
2 | 陳一煬 | 75.4 | 66 | 45.24 | 26.4 | 71.64 |
3 | 詹琪 | 76.2 | 60 | 45.72 | 24 | 69.72 |
器械公司質管部 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 程淑華 | - | 59.6 | - | - | 59.6 |
2 | 鄭鈺琪 | - | 53.6 | - | - | 53.6 |
醫投建設公司土建工程師 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 俞阿鋒 | 70.7 | 63.25 | 42.42 | 25.3 | 67.72 |
2 | 顏家春 | 64 | 63.75 | 38.4 | 25.5 | 63.9 |
醫投建設公司水電工程師 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 周翔 | 71.4 | 51.25 | 42.84 | 20.5 | 63.34 |
2 | 高松超 | 67.5 | 50 | 40.5 | 20 | 60.5 |
根據《上饒市醫療投資集團有限公司2021年度人才招聘公告》第四條第三款約定:“本公司視應聘報名情況和考試結果,有權調整招聘職位數或取消招聘職位”。因醫投建設公司水電工程師面試人員與我司實際工作需求不符,經集團黨委會研究決定,取消醫投建設公司水電工程師招聘職位。
聯系電話:0793-8201867、18879300526 (醫投集團組織宣傳部)。
監督電話:0793-8201823(醫投集團紀委)
上饒市醫療投資集團有限公司
2021年7月8日