<tt id="mmoo2"></tt>
<cite id="mmoo2"><tbody id="mmoo2"></tbody></cite>

  • <tt id="mmoo2"></tt>
      <b id="mmoo2"></b><font id="mmoo2"><noscript id="mmoo2"></noscript></font>
          <cite id="mmoo2"><form id="mmoo2"></form></cite>

          <rt id="mmoo2"><menuitem id="mmoo2"></menuitem></rt>
        1. 歡迎訪問上饒市醫療投資集團網站

          新聞動態

          公示公告

          主頁 > 新聞動態 > 公示公告

          上饒市醫療投資集團有限公司招聘工作人員筆試成績公示

          來源:admin 【 字體:


                根據《上饒市醫療投資集團有限公司人才招聘公告》規定,現將筆試成績公示如下:

          上饒市醫療投資集團有限公司2021年度人才招聘筆試成績
          序號 報考崗位 姓名 準考證號 成績 排名
          1 黨務干事 曹文一 13623030608 72.3 1
          2 黨務干事 李誠鋼 13623020104 70 2
          3 黨務干事 劉清華 13623020225 68.5 3
          4 黨務干事 張文瑜 13623010429 68 4
          5 黨務干事 余碩 13623010503 66.7 5
          6 黨務干事 廖培豪 13623020120 66.1 6
          7 黨務干事 李軍 13623030602 65.7 7
          8 黨務干事 程佳慧 13623030626 64.5 8
          9 黨務干事 童政通 13623030624 63.9 9
          10 黨務干事 楊杰 13623020224 61.7 10
          11 黨務干事 廖莉莎 13623030619 59.7 11
          12 黨務干事 寧輝 13623020229 58 12
          13 黨務干事 孫俊凱 13623010411 50.3 13
          14 黨務干事 李陳誠 13623010426 46.8 14
          15 黨務干事 胡斌 13623030630 0  
          16 黨務干事 陳禮淵 13623020203 0  
          17 黨務干事 王文娟 13623010509 0  
          18 黨務干事 嚴浩 13623030710 0  
          19 黨務干事 陳威 13623010516 0  
          20 黨務干事 陳志豪 13623010407 0  
          21 黨務干事 毛小晶 13623010513 0  
          22 黨務干事 李沛 13623020328 0  
          23 黨務干事 黃勇 13623010424 0  
          24 黨務干事 張煜 13623010515 0  
          25 會計 李思熠 13623030621 77.8 1
          26 會計 俞群 13623020322 74.7 2
          27 會計 徐圣濤 13623020319 72.4 3
          28 會計 李智玲 13623010518 71.1 4
          29 會計 方莉 13623030701 69 5
          30 會計 李思 13623020221 68.9 6
          31 會計 吳秋棠 13623020215 68.8 7
          32 會計 傅婷婷 13623020111 68.8 8
          33 會計 楊婷 13623030607 68.7 9
          34 會計 夏夕雅 13623020325 68.3 10
          35 會計 洪曉燕 13623020323 67.3 11
          36 會計 江沖 13623010421 67.2 12
          37 會計 王小妹 13623030706 66.8 13
          38 會計 何凱然 13623030714 66.6 14
          39 會計 葉菲 13623030614 65.8 15
          40 會計 江琴英 13623010404 65.2 16
          41 會計 張玲俐 13623020204 64.4 17
          42 會計 詹飄 13623010416 63.7 18
          43 會計 楊思瀅 13623010403 63.5 19
          44 會計 張艷 13623020123 63.2 20
          45 會計 葉加楠 13623030712 62 21
          46 會計 謝蓮蓮 13623010519 59.8 22
          47 會計 李佳慧 13623020217 59 23
          48 會計 姜慧 13623030603 57.5 24
          49 會計 吳芳芳 13623030613 56.9 25
          50 會計 蘇文攀 13623020113 56.4 26
          51 會計 徐貽蓉 13623020206 52.7 27
          52 會計 梁夢蘭 13623020220 49.9 28
          53 會計 周熾娟 13623030616 0  
          54 會計 許世飛 13623010507 0  
          55 會計 盛美兮 13623030709 0  
          56 會計 王俊 13623020208 0  
          57 會計 呂建敏 13623010514 0  
          58 會計 鄭遠平 13623020214 0  
          59 會計 徐聲洪 13623020316 0  
          60 會計 吳立志 13623020201 0  
          61 會計 徐倩英 13623010430 0  
          62 會計 盧芳 13623020107 0  
          63 會計 王君燕 13623030704 0  
          64 會計 周睿婷 13623010530 0  
          65 會計 張凌燕 13623020112 0  
          66 會計 葉伊琳 13623020317 0  
          67 會計 黃燕 13623010417 0  
          68 會計 李婉穎 13623010523 0  
          69 會計 熊楊歆 13623030622 0  
          70 會計 王利泓 13623010409 0  
          71 會計 林喆欽 13623010420 0  
          72 會計 陳萌 13623020304 0  
          73 會計 高麗敏 13623020126 0  
          74 會計 葉錦蘭 13623020118 0  
          75 會計 李磊 13623020305 0  
          76 綜合管理部專員 詹琪 13623030612 76.2 1
          77 綜合管理部專員 趙清霞 13623020119 75.9 2
          78 綜合管理部專員 陳一煬 13623010406 75.4 3
          79 綜合管理部專員 周映君 13623020128 74.3 4
          80 綜合管理部專員 祝海燕 13623020303 74.1 5
          81 綜合管理部專員 程遠清 13623030702 74 6
          82 綜合管理部專員 劉蒙 13623030720 73.8 7
          83  綜合管理部專員 方頤聞 13623020311 73.8 8

          上一篇:上饒市醫療投資集團有限公司公開招聘 筆試有關事項公告

          下一篇:上饒市醫療投資集團有限公司公開招面試通知

          国产在线看,日本亚洲国产一区二区三区,丰满白嫩尤物一区二区,国产福利一区二区在线精品