器械公司檢驗試劑質量管理人員 | ||||||
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 杜雅楠 | - | 72.4 | - | - | 72.4 |
器械公司介入植入耗材使用服務人員 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 王瑾玨 | - | 80.2 | - | - | 80.2 |
2 | 徐佳慧 | - | 69.8 | - | - | 69.8 |
上醫大藥房營業員 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 鄭建鋒 | 40 | 66.6 | 24 | 26.64 | 50.64 |
2 | 鄭思磊 | 31 | 63.6 | 18.6 | 25.44 | 44.04 |
3 | 繆玉怡 | 40 | 50 | 24 | 20 | 44 |
4 | 張雨琪 | 27 | 65.4 | 16.2 | 26.16 | 42.36 |
5 | 孔依 | 28 | 61 | 16.8 | 24.4 | 41.2 |
6 | 汪裕堂 | 20 | 53.6 | 12 | 21.44 | 33.44 |
聯系電話:0793-8201867、18879300526 (醫投集團人力資源部)。
監督電話:0793-8201823(醫投集團紀委)
上饒市醫療投資集團有限公司
2020年12月11日