根據《上饒市醫療投資集團有限公司人才招聘公告》規定,現將面試成績及綜合成績公示如下:
業務部專員 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 陸苗苗 | 72 | 72 | 43.2 | 28.8 | 72 |
2 | 倪倩婷 | 72 | 67 | 43.2 | 26.8 | 70 |
3 | 鄭建文 | 72 | 53 | 43.2 | 21.2 | 64.4 |
4 | 周建恩 | 57.5 | 68.2 | 34.5 | 27.28 | 61.78 |
會計 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 鄭麗琴 | 68.5 | 75.6 | 41.1 | 30.24 | 71.34 |
2 | 邢艷麗 | 68.5 | 66.2 | 41.1 | 26.48 | 67.58 |
3 | 楊子龍 | 64.5 | 62.2 | 38.7 | 24.88 | 63.58 |
4 | 李思 | 63.5 | 59.6 | 38.1 | 23.84 | 61.94 |
綜合文秘 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 汪俊瑤 | 70.5 | 83.4 | 42.3 | 33.36 | 75.66 |
2 | 夏琳 | 70.5 | 76.4 | 42.3 | 30.56 | 72.86 |
3 | 楊 霞 | 70.5 | 76 | 42.3 | 30.4 | 72.7 |
4 | 周莉華 | 70.5 | 70.8 | 42.3 | 28.32 | 70.62 |
5 | 許小慶 | 70.5 | 70.2 | 42.3 | 28.08 | 70.38 |
6 | 張 凡 | 70.5 | 70 | 42.3 | 28 | 70.3 |
7 | 周洋樣 | 70.5 | 70 | 42.3 | 28 | 70.3 |
8 | 潘明珠 | 70.5 | 69.4 | 42.3 | 27.76 | 70.06 |
9 | 郭洋 | 70.5 | 68.6 | 42.3 | 27.44 | 69.74 |
10 | 傅峰 | 70.5 | 68.2 | 42.3 | 27.28 | 69.58 |
11 | 周 麗 | 70.5 | 66.6 | 42.3 | 26.64 | 68.94 |
12 | 王鈺嫻 | 70.5 | 65 | 42.3 | 26 | 68.3 |
13 | 李貝琪 | 68.5 | 67.8 | 41.1 | 27.12 | 68.22 |
14 | 蘇子晨 | 70.5 | 64.4 | 42.3 | 25.76 | 68.06 |
15 | 柯佩玉 | 70.5 | 64.4 | 42.3 | 25.76 | 68.06 |
16 | 呂鴻怡 | 70.5 | 63.6 | 42.3 | 25.44 | 67.74 |
17 | 楊靜思 | 63 | 74.4 | 37.8 | 29.76 | 67.56 |
18 | 陳青雯 | 70 | 60.6 | 42 | 24.24 | 66.24 |
19 | 何晨亮 | 65 | 57.8 | 39 | 23.12 | 62.12 |
20 | 陳寧光 | 64 | 58.8 | 38.4 | 23.52 | 61.92 |
信 息 員 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 劉順太 | 76.5 | 75.2 | 45.9 | 30.08 | 75.98 |
2 | 李璟珂 | 76.5 | 68.6 | 45.9 | 27.44 | 73.34 |
3 | 肖盼攀 | 76.5 | 61 | 45.9 | 24.4 | 70.3 |
4 | 鄧可月 | 76.5 | 57.2 | 45.9 | 22.88 | 68.78 |
5 | 王玉璇 | 64 | 59.2 | 38.4 | 23.68 | 62.08 |
6 | 黃珍 | 65 | 54.6 | 39 | 21.84 | 60.84 |
專業技術崗 | ||||||
排名 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試60% | 面試40% | 總分 |
1 | 孫影 | 63.5 | 73.4 | 38.1 | 29.36 | 67.46 |
2 | 葉志林 | 63.5 | 63.8 | 38.1 | 25.52 | 63.62 |
3 | 于武華 | 63.5 | 62.2 | 38.1 | 24.88 | 62.98 |
4 | 張潔 | 58.5 | 69.6 | 35.1 | 27.84 | 62.94 |
5 | 徐晨曦 | 56.5 | 69.8 | 33.9 | 27.92 | 61.82 |
6 | 林章啟 | 63.5 | 58.2 | 38.1 | 23.28 | 61.38 |
7 | 徐括峰 | 63.5 | 58.2 | 38.1 | 23.28 | 61.38 |
8 | 林嵐 | 63.5 | 56.8 | 38.1 | 22.72 | 60.82 |
9 | 紀超眾 | 63.5 | 56.4 | 38.1 | 22.56 | 60.66 |
10 | 夏之洋 | 63.5 | 53 | 38.1 | 21.2 | 59.3 |
11 | 汪麗娟 | 62 | 54.8 | 37.2 | 21.92 | 59.12 |
12 | 黃玉 | 57.5 | 61 | 34.5 | 24.4 | 58.9 |
13 | 王華 | 60 | 54.8 | 36 | 21.92 | 57.92 |
14 | 徐雅青 | 56 | 58.8 | 33.6 | 23.52 | 57.12 |
15 | 陳章鋒 | 55 | 59.4 | 33 | 23.76 | 56.76 |
下一篇:關于上饒市醫投醫療器械有限公司裝修設計服務公開詢價的公告 国产在线看,日本亚洲国产一区二区三区,丰满白嫩尤物一区二区,国产福利一区二区在线精品 |